| 684 |
504 |
1209 |
530 |
146 |
256 |
365 |
1166 |
714 |
1581 |
1084 |
955 |
245 |
86 |
601 |
1720 |
584 |
461 |
503 |
268 |
323 |
288 |
914 |
940 |
75 |
309 |
352 |
267 |
| 1.2 | 2.2 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 7.2 | 8.2 | 9.2 | 10.2 | 11.2 | 12.2 | 13.2 | 14.2 | 15.2 | 16.2 | 17.2 | 18.2 | 19.2 | 20.2 | 21.2 | 22.2 | 23.2 | 24.2 | 25.2 | 26.2 | 27.2 | 28.2 |
| 4,8% |
3,5% |
3,7% |
3,7% |
0,4% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0,0% |
0,0% |
0,3% |
0,2% |
1,8% |
4,9% |
3,1% |
0,9% |
2,8% |
6,5% |
7,7% |
13% |
19% |
24% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Lunes 25% | Martes 13% | Miércoles 12% | Jueves 6,2% | Viernes 6,4% | Sábado 14% | Domingo 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nick | Número de líneas | Línea al azar | |
| 1 | nils | "algo de adela hazme un toque..." | |
| 2 | MAYORKINA | "Esa no es mi amiga eh" | |
| 3 | _Hardc0rE | "solo ansian el poder" | |
| 4 | MiBla | "mejor dejo de hablar con vosotras" | |
| 5 | sebas | "tengo coche y no se arrancarlo... has probado a subirte??" | |
| 6 | gandalf | "pues acaba de matarse" | |
| 7 | Scibabi | "si que podemos salir por ahi" | |
| 8 | Sergio | "onai diles que soy yo soy el que menos habla! :-P" | |
| 9 | SAN-WOLVE | "ta mañana seboteeeeeeeeeeeeeeeeeeee" | |
| 10 | keka^^ | "te llego mi mensaje?" | |
| 11 | ChUnGuIt0 | "bueno echamos esa partia?" | |
| 12 | onai | "tarde nils, llegaste tarde ;)" | |
| 13 | Miauth | "pq estoy teniendo muchos problemas" | |
| 14 | MiBla_Off | "weno sus dejo ke m reclama una boca pidiendo comida" | |
| 15 | Sus24 | "hola a todos los demas" | |
| 16 | [Gabriel] | "oye nils has visto a cris hoy?" | |
| 17 | javi72 | "me podrias ayudar tio?" | |
| 18 | bammby | "<Gata> es que tu tmb eres masoca hijo mio" | |
| 19 | nahikar | "como pedro antonio ramiro" | |
| 20 | S-laura-S | "hablales en castellano muller" | |
| 21 | CimprE | "y a todo esto como esta esto tan vacio?" | |
| 22 | palta | "a q te vuelva a dar otra paliza???" | |
| 23 | Krusty__ | "ah..pues entonces no" | |
| 24 | kiskillo | "jejejejejejejejejejejejej" | |
| 25 | tuya | "por ké krees k tiene el cuerpo cansado?" | |
| 26 | Nunca | "menos mal que no te conocen, Lauris" | |
| 27 | __MaY___ | "se va a momir necesito mimos" | |
| 28 | Cristine_ | "tan exando la peli ahora mismo :)" | |
| 29 | lordjose | "espero q este cuatrimestre apruebe..." |
| [Sergio^ (56) | JoSeiCoOo (48) | [Gus] (48) | Scibaby (45) | _xikita__ (42) | rosssae (34) |
| MORFEO- (29) | DIFIDATI (25) | Rohirrim (24) | Hub (22) | grecca (22) | ELF_O (22) |
| linger (18) | ^[DaBiZ]^ (18) | ^Sito^ (17) | erxavi (16) | chatita} (16) | Putisimo (15) |
| yared (13) | Ashley- (13) | MiNi-aY (12) | nils_ (11) | Allerar (11) | ninchun- (10) |
| HarD_off (8) | puntosus (7) | pajar038 (6) | CoMManD (6) | PlayUser (4) | perform (3) |
| |-|eidy (2) | MueRo (2) | Klian (2) | cabreadop (2) | BODDY (2) | Barlovent (2) |
| Ayla3 (2) | Akhessa (2) | __carli__ (2) | [newbie] (2) | ss (1) | ppppp (1) |
| nils_bot (1) | nils___ (1) | nalu (1) | m|ckey__ (1) | Melania_ (1) | Go_BaN (1) |
| fontfina (1) | CL_KIKE (1) | ^charly_^ (1) | [^MaY^] (1) |
(Horas 0-6) |
(Horas 6-12) |
(Horas 12-18) |
(Horas 18-24) |
|
| 1 | Sergio - 541 | _Hardc0rE - 5 |
nils - 363 | nils - 2175 |
| 2 | sebas - 403 | keka^^ - 3 |
_Hardc0rE - 352 | MAYORKINA - 2021 |
| 3 | Scibabi - 375 | MAYORKINA - 251 | _Hardc0rE - 1258 | |
| 4 | gandalf - 235 | keka^^ - 237 | MiBla - 1189 | |
| 5 | onai - 201 | MiBla - 185 | SAN-WOLVE - 671 | |
| 6 | nils - 174 | ChUnGuIt0 - 111 | gandalf - 646 | |
| 7 | javi72 - 173 | [Gabriel] - 49 | sebas - 504 | |
| 8 | nahikar - 149 | palta - 47 | Scibabi - 443 | |
| 9 | _Hardc0rE - 84 | sebas - 42 | ChUnGuIt0 - 384 | |
| 10 | Miauth - 65 | gandalf - 42 | keka^^ - 353 |
| 1188 |
4386 |
6272 |
3341 |
1943 |
| 1.2 | 3.2 | 10.2 | 17.2 | 24.2 |
|
This page was created on 1.3.2003 0:26 with mIRCStats v1.19 Run time: 1 seconds. Language file "Espanol3" done by tAmE [tame@mx3.redestb.es] mIRCStats is © 1998-2003 by Mikko "Ave" Auvinen |