| 369 |
1129 |
1330 |
1325 |
447 |
788 |
1374 |
1214 |
584 |
627 |
1555 |
1846 |
636 |
755 |
431 |
464 |
116 |
1435 |
540 |
813 |
1171 |
247 |
985 |
1289 |
314 |
661 |
934 |
462 |
300 |
0 |
| 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
| 7,1% |
3,7% |
0,5% |
0,1% |
0,0% |
0,0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0,0% |
1,0% |
0,2% |
1,1% |
1,8% |
5,0% |
10% |
4,8% |
5,1% |
4,6% |
8,4% |
11% |
20% |
15% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Lunes 18% | Martes 14% | Miércoles 13% | Jueves 18% | Viernes 11% | Sábado 12% | Domingo 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nick | Número de líneas | Línea al azar | |
| 1 | _Hardc0rE | "pasale por encima con el 205" | |
| 2 | nils | "habrás pagado entrada no?" | |
| 3 | Sus24 | "soy goma y en tu culo esplota" | |
| 4 | ChUnGuIt0 | "q primero echa el de popa y la falsa amarra" | |
| 5 | Ayla3 | "no hay quien te entienda" | |
| 6 | Akhessa | "no depende del sexo sino del instinto. jeje" | |
| 7 | Nesten | "eso, Hard, lo que diga la rubia" | |
| 8 | MAYORKINA | "Weno me las piro culet culet" | |
| 9 | sebas | "que no me estabas invitando" | |
| 10 | onai | "siempre con lo mismo niña..no digas tonterias :P" | |
| 11 | MiBla | "((ves ya me habla, eso es k me kiere !!! ))" | |
| 12 | DRT | "yo estoy bien ahora nos viene un jefe" | |
| 13 | SAN-WOLVE | "y al mio tb" | |
| 14 | bammby | "[onai] a q el civera esta cacho weno" | |
| 15 | Sergio | "X-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD" | |
| 16 | searp5 | "tio, pero dime, que eres, ?" | |
| 17 | Scibaby | "no te pikes tanto ke es coña" | |
| 18 | HarDCamA | "que mañana toca ver las motos" | |
| 19 | Prince | "pensaba ke era el renault turbo" | |
| 20 | _AfteR_ | "un placer volver a verles" | |
| 21 | ^[DaBiZ]^ | "lo k pasa k me hago mayor" | |
| 22 | LLALALA | "Es moreno guapo atractivo" | |
| 23 | Sheiltsa | "bueno y, q tal estos dias?" | |
| 24 | Krusty__ | "besitos a todosssssss" | |
| 25 | XeRcOs | "por mi no hay problemas" | |
| 26 | pepii | "es q s poner la ip y colgarse" | |
| 27 | gege | "nunca esta?" | |
| 28 | Sus_off | "[_Hardc0rE] miraste en el horno?" | |
| 29 | Banksia | "a ver aun no me has dicho cuantos he cumplido" | |
| 30 | [^MaY^] | "Pero casi gano a Sus24" | |
| 31 | Sus_24 | "y el apolo ese jejeje" | |
| 32 | manu^ | "ya habia entrado unos dias cuando terra.com estuvo jodido" |
| MiBla_Off (28) | urk (26) | SiRoCkO (26) | MiSs_LuNa (25) | HarDuchA (24) | mart|ka (23) |
| wolve (21) | ChUeKa (21) | Mar18 (20) | Susbcn (18) | keka^^ (18) | AiteC (17) |
| HiddEN (14) | samys (13) | gandalf (12) | Depechera (11) | CimprE (11) | [JoVaN] (11) |
| el_god^ (10) | sermar (9) | sergarci (9) | Maaaaanue (9) | HarD24 (9) | BoIx0 (9) |
| LlDF (8) | Begninni (8) | Belushi (7) | str134 (6) | Nesten_no (6) | Nest_no (6) |
| ^zzzzzzzz (6) | [Sergio^ (6) | [Gus]- (6) | manoliin (5) | lusi (5) | HarD_off (5) |
| DiEgUiTo} (5) | _HarDCamA (5) | palta (4) | nils19 (4) | manu^pues (4) | __Blay__ (4) |
| Muryel (2) | mils (2) | KIENSERE (2) | hachis_ (2) | fuumy_ (2) | ChU-Farra (2) |
| Ayla_3 (2) | Viernes25 (1) | u7640202 (1) | trajanoo (1) | The_javi (1) | Srg-AWAY (1) |
| SNY (1) | Shelbian (1) | Script_ (1) | samoto (1) | s-vas (1) | pachury (1) |
(Horas 0-6) |
(Horas 6-12) |
(Horas 12-18) |
(Horas 18-24) |
|
| 1 | nils - 587 | bammby - 81 |
_Hardc0rE - 2688 | _Hardc0rE - 6872 |
| 2 | _Hardc0rE - 526 | LLALALA - 66 |
nils - 1800 | nils - 2396 |
| 3 | Sus24 - 294 | nils - 62 |
Ayla3 - 278 | Sus24 - 992 |
| 4 | Ayla3 - 278 | MiBla_Off - 25 |
ChUnGuIt0 - 273 | ChUnGuIt0 - 924 |
| 5 | sebas - 262 | onai - 11 |
MiBla - 167 | Akhessa - 836 |
| 6 | Nesten - 211 | MAYORKINA - 6 |
SAN-WOLVE - 83 | Ayla3 - 635 |
| 7 | onai - 94 | Prince - 4 |
MAYORKINA - 64 | MAYORKINA - 513 |
| 8 | _AfteR_ - 81 | Sergio - 1 |
bammby - 58 | Nesten - 453 |
| 9 | Sergio - 70 | Sus24 - 56 | onai - 337 | |
| 10 | Prince - 68 | XeRcOs - 47 | DRT - 293 |
| 1188 |
4386 |
6272 |
3341 |
2994 |
4491 |
4442 |
7466 |
6000 |
4073 |
7245 |
6263 |
7443 |
7246 |
6359 |
5803 |
6480 |
2671 |
| 1.2 | 3.2 | 10.2 | 17.2 | 24.2 | 3.3 | 10.3 | 17.3 | 24.3 | 31.3 | 7.4 | 14.4 | 21.4 | 28.4 | 5.5 | 12.5 | 19.5 | 26.5 |
|
This page was created on 1.6.2003 1:06 with mIRCStats v1.19 Run time: 1 seconds. Language file "Espanol3" done by tAmE [tame@mx3.redestb.es] mIRCStats is © 1998-2003 by Mikko "Ave" Auvinen |