| 297 |
547 |
22 |
67 |
18 |
341 |
1 |
84 |
751 |
687 |
51 |
651 |
131 |
530 |
957 |
621 |
1044 |
87 |
443 |
76 |
12 |
133 |
12 |
435 |
695 |
357 |
935 |
581 |
105 |
9 |
| 2.8 | 3.8 | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 7.8 | 8.8 | 9.8 | 10.8 | 11.8 | 12.8 | 13.8 | 14.8 | 15.8 | 16.8 | 17.8 | 18.8 | 19.8 | 20.8 | 21.8 | 22.8 | 23.8 | 24.8 | 25.8 | 26.8 | 27.8 | 28.8 | 29.8 | 30.8 | 31.8 |
| 8,8% |
7,3% |
2,6% |
0,1% |
0,0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0,0% |
0% |
0,1% |
2,3% |
2,5% |
0,6% |
4,2% |
10% |
6,3% |
2,5% |
2,2% |
5,1% |
9,1% |
18% |
17% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Lunes 17% | Martes 11% | Miércoles 13% | Jueves 14% | Viernes 11% | Sábado 16% | Domingo 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nick | Número de líneas | Línea al azar | |
| 1 | nils | "es que me lo conto ayer sebas" | |
| 2 | sebas | "te han partido por la mitad" | |
| 3 | MAYORKINA | "Pero weno me alegrais muchoooooo" | |
| 4 | MiBla | "unos gramillos de vez en cuando" | |
| 5 | _Hardc0rE | "venga david hasta luego" | |
| 6 | SAN-WOLVE | "esq no hay na en la tele aggg" | |
| 7 | [Gabriel] | "[MiBla] yo no kiero ser ni madre ni padre" | |
| 8 | Sus24 | "que la gent s lo va a creer y to" | |
| 9 | ^[DaBiZ]^ | "Byes GEnteeeeeeeeeeeeeeeeee" | |
| 10 | onai | "hombre, esa es una opinion certera..jeje" | |
| 11 | ChUnGuIt0 | "ya nos veremos mas tarde" | |
| 12 | cabreiroa | "es completamente seguro" | |
| 13 | lambra | "adios" | |
| 14 | JueR~GaS | "pero ese lo tienes que saber ya" | |
| 15 | _xikita__ | "y a kien mas conoces de aki?" | |
| 16 | Sergio | "ya anda la versión 7 Beta en la Web de Macromedia" | |
| 17 | puenting | "las uñas ke es peor.... me las arranko jajajajaja" | |
| 18 | kierkegar | "ya-empezamos-con-las-caiditas" | |
| 19 | gandalf | "jejejeje no se a cuanto andareis ahi pero ahi debemos de estar a 35 minimo y son ..." | |
| 20 | sebasAWAY | "que sano como, hay que ver" | |
| 21 | chatita} | "es k lo años no perdonan :(" | |
| 22 | alvacio | "sino de no lavarse en meses" | |
| 23 | G0NZ4L0 | "conoces la tienda de la eskina" | |
| 24 | HarD_off | "ChUnGuIt0" | |
| 25 | Akhessa | "bueno... boas noites niños" | |
| 26 | Choice_ | "me voy acercando al límite de líneas?" | |
| 27 | Ayla3 | "ta lueeeeeeeeeeeeee" | |
| 28 | Ari-Away | "tu no paras ein?" | |
| 29 | Arial | "ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh jajajajajajaja ke me has pillao" | |
| 30 | Scibaby | "ya, ya se´ke estuviste en ibiza" |
| may_26 (15) | [Sergio^ (13) | HarD_tv (12) | ChUeKa (12) | _DEICIDE_ (12) | Krusty__ (10) |
| cokreta (10) | ^_kEkA_^ (9) | Sheiltsa (8) | s_laura_s (8) | granito (7) | Srg-AWAY (6) |
| NeFTiS_19 (6) | Choixe_ (6) | MiBla_Off (5) | kiraya (5) | sinkolora (4) | kimball (4) |
| DaBiZNoTA (4) | CAP3586 (4) | axania28 (4) | Alva (4) | SaNdRuSKi (3) | POLERO (3) |
| Mynna (3) | Abronsius (3) | YAIZA1 (2) | Niikole (2) | kEkA^^ (2) | habla-his (2) |
| chisa^ (2) | aplicado (2) | |juergas| (1) | u8040809 (1) | ToKoMoCho (1) | puntosus (1) |
| palta (1) | MibIa (1) | HiTLeRiN (1) | HarDCopaS (1) | fuenla40 (1) | DaBiSTuDy (1) |
| ____Cid (1) | [ToTi] (1) | [^pablo^] (1) |
(Horas 0-6) |
(Horas 6-12) |
(Horas 12-18) |
(Horas 18-24) |
|
| 1 | nils - 481 | sebasAWAY - 5 |
sebas - 550 | nils - 1193 |
| 2 | sebas - 461 | [Sergio^ - 2 |
MAYORKINA - 490 | sebas - 940 |
| 3 | MiBla - 271 | Sergio - 1 |
nils - 417 | _Hardc0rE - 512 |
| 4 | onai - 196 | MAYORKINA - 1 |
_Hardc0rE - 324 | MAYORKINA - 485 |
| 5 | SAN-WOLVE - 185 | ChUnGuIt0 - 1 |
MiBla - 320 | [Gabriel] - 467 |
| 6 | gandalf - 86 | puenting - 112 | SAN-WOLVE - 351 | |
| 7 | Sus24 - 73 | sebasAWAY - 73 | MiBla - 307 | |
| 8 | _xikita__ - 46 | ChUnGuIt0 - 70 | ^[DaBiZ]^ - 272 | |
| 9 | JueR~GaS - 36 | Sergio - 69 | Sus24 - 261 | |
| 10 | Choice_ - 33 | [Gabriel] - 69 | cabreiroa - 199 |
| 845 |
1284 |
3628 |
1807 |
3117 |
| 1.8 | 4.8 | 11.8 | 18.8 | 25.8 |
|
This page was created on 1.9.2003 0:09 with mIRCStats v1.19 Run time: 1 seconds. Language file "Espanol3" done by tAmE [tame@mx3.redestb.es] mIRCStats is © 1998-2003 by Mikko "Ave" Auvinen |