| 337 |
758 |
524 |
906 |
91 |
342 |
953 |
657 |
248 |
1268 |
689 |
556 |
171 |
16 |
1193 |
386 |
678 |
627 |
82 |
563 |
1004 |
299 |
1293 |
215 |
330 |
990 |
427 |
757 |
908 |
| 1.2 | 2.2 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 7.2 | 8.2 | 9.2 | 10.2 | 11.2 | 12.2 | 13.2 | 14.2 | 15.2 | 16.2 | 17.2 | 18.2 | 19.2 | 20.2 | 21.2 | 22.2 | 23.2 | 24.2 | 25.2 | 26.2 | 27.2 | 28.2 | 29.2 |
| 4,0 | 2,5 | 1,2 | 1,1 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 4,4 | 6,4 | 3,5 | 11 | 6,3 | 4,2 | 8,8 | 8,4 | 7,6 | 7,5 | 12 | 8,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunes 16% |
Martes 16% |
Miércoles 14% |
Jueves 10% |
Viernes 9,8% |
Sábado 15% |
Domingo 19% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nick | Número de líneas | Línea aleatoria | ||
| 1 | nils | 23.2 11:40 | "no tolero articulos sin fundamento" | |
| 2 | sebas | 4.2 19:06 | "y que te deje elegir el nombre del fichero resultante" | |
| 3 | ChUnGuIt0 | 22.2 2:41 | "me voy poner yo tb a echar fotos del ordenador" | |
| 4 | _Hardc0rE | 28.2 15:38 | "pero no dices que si=?" | |
| 5 | _HardcorE_ | 29.2 21:55 | "que te pago yo el sello" | |
| 6 | ChUnGuIt0-oFF | 21.2 1:15 | "creo q es esa la pag" | |
| 7 | MiBla | 4.2 22:09 | "y luego me explicó que era actriz porno" | |
| 8 | arial | 3.2 15:55 | "aghhh kalla koxino¡" | |
| 9 | Sergio | 10.2 19:47 | "deberÃa de aparecer 11/2004 X-D" | |
| 10 | ^[DaBiZ]^ | 28.2 4:08 | "tengo la mandibula la choped macho" | |
| 11 | Cave_Zone | 2.2 23:39 | "acaban de echar una peli muy buena" | |
| 12 | currupu | 7.2 17:48 | "lo conoces en persona???" | |
| 13 | Sus24 | 27.2 18:23 | "nilsito sabes q tienes una voz mu sensual?" | |
| 14 | HardcoritO | 29.2 11:56 | "que tiene la cpu metida debajo del Manzanares?" | |
| 15 | }bea{ | 7.2 22:54 | "jeje zi, me lo iba a comprar mas grande pero era mu exagerao" | |
| 16 | Fisk | 3.2 0:07 | "me alegro mucho de volver a leeros" | |
| 17 | Akhessa | 17.2 23:03 | "asà que Niño..." | |
| 18 | nils|nils|nils | 29.2 16:03 | "bye" | |
| 19 | _xikita__ | 8.2 23:47 | "un beso para todosss !!!!" | |
| 20 | chatita} | 4.2 22:04 | "soy directora de peliculas" | |
| 21 | puntosus | 25.2 22:08 | "¿ya te han solucionado lo de las postales normalizadas?" | |
| 22 | nils|nils | 29.2 14:54 | "tb me ha mandado un documento donde explica como tomar apuntes" | |
| 23 | [MAYORKINA] | 24.2 18:50 | "gabri es un nene bueno" | |
| 24 | Ayla3 | 20.2 17:25 | "que el amor no existe, que solo es sexo." | |
| 25 | avril_ | 2.2 21:55 | "pos habré espantao al personal.." | |
| 26 | logansII | 5.2 23:47 | "os dejo el alcohol y mira lo que pasa" | |
| 27 | |nils|nils|nils | 29.2 19:49 | "mandamelo a mi, no te cobro na" | |
| 28 | ShInOsUkE_NoArA | 26.2 22:33 | "vamos a soltarla los dos" | |
| 29 | Sus25 | 6.2 19:39 | "bueno me voy ya para m i quely" | |
| 30 | [Gus]- | 2.2 23:03 | "y si quien ganar tela que de n conciertos y se lo curen" | |
| 31 | ^geminis^ | 12.2 22:14 | "ahora por barcelona Ciudad" | |
| 32 | [Gabriel] | 6.2 19:51 | "se le va la olla" | |
| 33 | Catwoman| | 1.2 12:34 | "Creias que era + pija" | |
| MiBla_Off (14) | Away_On (14) | u8978561 (13) | SAN-WOLVE (13) | SexMachine (12) | sebas|||| (10) |
| sebas|sgae (8) | sebas|cenando (8) | fuumy__ (8) | la_canaria2 (7) | foz04 (6) | urk (5) |
| u8978569 (5) | MiSs_LuNa (5) | nils|vicio (4) | Margueta (4) | HarDuchA (4) | HarDCamA (4) |
| charini (4) | cabreiroa (4) | sebas| (3) | palta{BUKK} (3) | HarD_off (3) | DEMONIOZGZ (3) |
| Away_off (3) | [Sergio^ (3) | |||||sebas||||| (2) | sebas|zampando (2) | nils|Vciooooooo (2) | nils|Random (2) |
| nils|fuera (2) | nils|aguitaaaaa (2) | nilsnilsnilsnil (2) | ^MariaNa (2) | xikita__ (1) | XeRGio (1) |
| Velvet21 (1) | Sergio_AUSENTE (1) | sebas|zampazamp (1) | sebas|taahora (1) | sebas|smallvill (1) | sebas|masvicioo (1) |
| sebas|ha-salido (1) | sebas|ahoravuel (1) | palta (1) | nils|vicioooooo (1) | nils|vicecity (1) | nils|nota (1) |
| nils|duchaaaaaa (1) | nils|comecomete (1) | invitado-908452 (1) | Harcorito (1) | C0rdobes (1) | alvacio (1) |
| aaaburria (1) | [^KaOs^] (1) |
(Horas 0-6) |
(Horas 6-12) |
(Horas 12-18) |
(Horas 18-24) |
|
| 1 | ChUnGuIt0-oFF - 436 | nils - 89 |
nils - 1836 | nils - 2993 |
| 2 | nils - 366 | sebas - 53 |
sebas - 1762 | sebas - 2320 |
| 3 | ChUnGuIt0 - 237 | HardcoritO - 20 |
ChUnGuIt0 - 1238 | ChUnGuIt0 - 892 |
| 4 | sebas - 196 | _HardcorE_ - 16 |
_Hardc0rE - 370 | _HardcorE_ - 814 |
| 5 | MiBla - 147 | Sergio - 5 |
arial - 278 | _Hardc0rE - 642 |
| 6 | ^[DaBiZ]^ - 49 | ChUnGuIt0 - 3 |
_HardcorE_ - 151 | Sergio - 206 |
| 7 | Sergio - 38 | Cave_Zone - 3 |
currupu - 88 | MiBla - 191 |
| 8 | Cave_Zone - 35 | ^MariaNa - 2 |
nils|nils|nils - 67 | ^[DaBiZ]^ - 145 |
| 9 | Fisk - 21 | _Hardc0rE - 1 |
MiBla - 56 | Sus24 - 131 |
| 10 | _xikita__ - 18 | nils|nils - 53 | Cave_Zone - 109 |
| 337 |
4231 |
4141 |
3639 |
4920 |
| 1.2 | 2.2 | 9.2 | 16.2 | 23.2 |
|
This page was created on 4.3.2004 18:36 with mIRCStats v1.20 Run time: 2 seconds. Language file "Espanol4" done by Princep mIRCStats is © 1998-2004 by Mikko "Ave" Auvinen |